| Amendement | Subdivision | Auteur | Sort | 
|---|---|---|---|
| Amt n° 1 | Article 2 | M. ROCHE (groupe UDI - UC) | Retiré | 
| Amt n° 2 | Article 2 | M. ROCHE (groupe UDI - UC) | Retiré | 
| Amt n° 3 | Article 2 | M. ROCHE (groupe UDI - UC) | Rejeté | 
| Amt n° 4 | Article 2 | M. ROCHE (groupe UDI - UC) | Retiré | 
| Amt n° 5 rect. | Article 2 | M. MILON | Tombé | 
| Amt n° 6 rect. | Article 2 | M. MILON | Rejeté | 
| Amt n° 7 | Article 3 | M. MILON | Rejeté | 
| Amt n° 8 rect. | Article 1er | M. BARBIER | Non soutenu | 
| Amt n° 9 rect. | Article 1er | M. BARBIER | Non soutenu | 
| Amt n° 10 rect. | Article 2 | M. BARBIER | Retiré | 
| Amt n° 11 rect. | Article 2 | M. BARBIER | Rejeté | 
| Amt n° 12 rect. | Article 2 | M. BARBIER | Retiré | 
| Amt n° 13 rect. | Article 2 | Mme PROCACCIA | Retiré | 
| Amt n° 14 rect. bis | Article 2 | Mme PROCACCIA | Rejeté | 
| Amt n° 15 rect. | Article 2 | Mme PROCACCIA | Rejeté | 
| Amt n° 16 rect. | Article 2 | Mme PROCACCIA | Rejeté | 
| Amt n° 17 rect. ter | Cet amendement a été retiré avant séance. | ||
| Amt n° 18 | Article 2 | M. DAUDIGNY (commission des affaires sociales) | Adopté | 
| S/Amt n° 19 | Article 2 | M. ROCHE (groupe UDI - UC) | Adopté | 
Liste des amendements par ordre de dépôt
Proposition de loi : Réseaux de soins – 1ère lecture
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            