B. LA NÉCESSITÉ D'ADAPTER LA POLITIQUE DE L'EMPLOI POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE
1. Des réticences à accepter la mutation en cours de l'UNEDIC
La nouvelle convention d'assurance chômage constitue une avancée décisive dans la lutte contre le chômage structurel. Elle devrait se traduire dès le 1 er janvier 2001 par une baisse des cotisations sociales de 0,38 point.
Elle prévoit, par ailleurs, d'affecter des moyens importants, près de 6 milliards de francs, à la mise en place de parcours individualisés définis dans le cadre du nouveau " projet d'action personnalisée " (PAP).
Ces moyens serviront à améliorer les formations des chômeurs indemnisés, à favoriser leur mobilité et à inciter les entreprises à les recruter.
                                            
                                                Plan de financement de l'UNEDIC en 2001
                                                
                                                compte tenu
de la nouvelle convention assurance chômage
                                            
                                        
| 1999 | 2000 | 2001 | |
| Résultats du compte d'exploitation (ET) | - 2,7 | 8,4 | 17,8 | 
| Solde cumulé au 31 décembre (ET) | 22,9 | 31,3 | 49,1 | 
| Effets PARE (01.07.2001) TOTAL : | - 1,9 | ||
| - Emploi | 0,1 | ||
| - Chômage (50 %) (dont caisses de retraite) | 1,0 | ||
| - Coût administratif (bilan, formation, fonctionnement) | - 3,0 | ||
| TOTAL : | - 2,7 | ||
| - Arrêt de la dégressivité (01.07.2001) | - 1,8 | ||
| - 4/8 4/18 (01.01.2001) | - 0,5 | ||
| - Différé d'indemnisation (01.01.2001) | - 0,4 | ||
| Aide dégressive à l'employeur pour les chômeurs en difficulté (01.07.2001) | 
                                                             | ||
| Contrat de qualification adultes pour les chômeurs en difficulté (01.07.2001) | 
                                                             | ||
| TOTAL : | - 1,4 | ||
| - Suppression ASC (01.07.2001) | - 0,5 | ||
| - Suppression AFR (01.07.2001) | - 0,9 | ||
| Aide à la mobilité (01.07.2001) | - 0,2 | ||
| Créateurs d'entreprise (01.01.2001) | - 0,3 | ||
| Contributions TOTAL : | - 7,8 | ||
| - Baisse du taux d'appel des contributions | - 7,1 | ||
| 0,38 point au 01.01.2001 | 0 | ||
| 0,20 point au 01.01.2002 | |||
| 0,20 point au 01.07.2002 | |||
| - Suppression surcontribution | - 0,7 | ||
| Produits financiers | - 0,4 | ||
| Résultat du compte d'exploitation | 8,4 | 1,8 | |
| Contribution exceptionnelle à l'Etat | 0 | 0 | - 7,0 | 
| Résultat final cumulé au 31.12 | 22,9 | 31,3 | 26,1 | 
Concernant la " clarification " des relations financières entre l'Etat et l'UNEDIC, les informations recueillies par votre rapporteur pour avis à l'issue de l'audition de M. Jean-Pierre Revoil, directeur général adjoint de l'UNEDIC, laissent apparaître que les partenaires sociaux ont accepté de rétrocéder à l'Etat 15 milliards de francs en deux ans (7 milliards de francs en 2001 et 8 milliards de francs en 2002). Par ailleurs, le régime d'assurance chômage ne devrait pas recevoir en 2002 une subvention à hauteur de 5 milliards de francs prévue pour participer au remboursement de prêts contractés dans les " mauvaises années ". Enfin, l'Etat ne devrait plus, à terme, participer au financement de l'AFR, ce qui devrait représenter un transfert de charges évalué globalement à 10 milliards de francs.
Au total, la " clarification des relations financières " consécutive à l'adoption de la nouvelle convention d'assurance chômage devrait se traduire par un effort financier du régime d'assurance chômage équivalent à 30 milliards de francs.
Enfin, on peut remarquer que le projet de budget ne comprend plus les crédits relatifs à la compensation du coût induit par le transfert de l'inscription des chômeurs de l'ANPE aux ASSEDIC. Jusqu'alors l'Etat dédommageait l'UNEDIC à hauteur de 200 millions de francs alors que le coût réel avoisinerait plutôt le double. La décision du Gouvernement de mettre fin, de manière unilatérale, à cette compensation ne devrait pas améliorer les relations entre l'Etat et les partenaires sociaux.
Les comptes de l'UNEDIC depuis 1993
(en millions de francs)
| Dépenses | 1993 (R) | 1994 (R) | 1995 (R) | 1996 (R) | 1997 (R) | 1998 (R) | 1999 (R) | 2000 (P) | 2001 (H) | 
| - Dépenses techniques | 107.067 | 101.948 | 93.907 | 96.860 | 100.714 | 102.877 | 104.719 | 102.239 | 101.070 | 
| - AUD-ACA | 102.470 | 96.499 | 88.589 | 91.200 | 95.229 | 98.559 | 100.922 | 98.541 | 97.274 | 
| - AFR | 5.744 | 6.440 | 6.242 | 6.340 | 6.358 | 5.636 | 5.175 | 4.922 | 4.910 | 
| - Décès | 69 | 57 | 54 | 51 | 51 | 56 | 53 | 56 | 55 | 
| - ACR | 23 | 23 | 16 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 
| Fonds sociaux hors revalorisation du plancher | 826 | 1.006 | 1.107 | 1.288 | 1.174 | 765 | 813 | 948 | 1.000 | 
| - Indus | - 2.065 | - 2.077 | - 2.102 | - 2.030 | - 2.109 | - 2.147 | - 2.250 | - 2.234 | - 2.173 | 
| - Fonds paritaire d'intervention (ARPE | 0 | 0 | 4 | 3.135 | 5.730 | 7.664 | 8.844 | 10.149 | 8.844 | 
| - Convention de coopération | 0 | 0 | 0 | 499 | 1.461 | 1.825 | 1.832 | 408 | 0 | 
| - Participation UNEDIC AGCC | 3.756 | 3.897 | 3.036 | 3.147 | 3.310 | 2.661 | 2.303 | 2.053 | 1.613 | 
| - Frais gestion et immobilisations | 5.884 | 6.423 | 6.670 | 7.541 | 8.650 | 8.528 | 8.397 | 8.976 | 9.182 | 
| - Gestion administrative | 5.503 | 5.985 | 6.370 | 6.831 | 7.337 | 7.659 | 7.771 | 8.322 | 8.432 | 
| - Immobilisations | 381 | 438 | 300 | 711 | 1.313 | 868 | 626 | 654 | 750 | 
| - Caisses de retraite | 6.619 | 8.012 | 7.506 | 8.385 | 8.334 | 10.864 | 13.102 | 13.216 | 12.369 | 
| - dont ARPE | 0 | 0 | 0 | 236 | 649 | 921 | 1.151 | 1.406 | 1.242 | 
| - Intérêts comptes liaison | 1.024 | 266 | 290 | 221 | 151 | 60 | 54 | 86 | 73 | 
| - Frais bancaires | 1.392 | 338 | 27 | 15 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 
| - Intérêts sur emprunt | 0 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 660 | 660 | 
| - Financement AS-FNE | 0 | 2.165 | 2.303 | 2.936 | 1.362 | 1.210 | 2.219 | 2.518 | 2.205 | 
| Total dépenses assurances | 125.742 | 124.235 | 114.929 | 123.925 | 130.909 | 136.881 | 142.656 | 140.308 | 136.021 | 
| Recettes | 1993 (R) | 1994 (R) | 1995 (R) | 1996 (R) | 1997 (R) | 1998 (R) | 1999 (R) | 2000 (P) | 2001 (H) | 
| - Produits techniques | 102.173 | 114.518 | 118.498 | 122.876 | 118.736 | 122.944 | 127.931 | 135.440 | 141.014 | 
| - Contributions | 99.342 | 112.137 | 115.954 | 120.233 | 116.454 | 120.782 | 125.677 | 133.025 | 138.504 | 
| - Surcontribution | 1.322 | 1.348 | 1.437 | 1.475 | 1.395 | 1.164 | 1.400 | 1.565 | 1.615 | 
| Autres produits techniques | 1.508 | 1.034 | 1.106 | 1.168 | 887 | 999 | 854 | 850 | 895 | 
| - Prélèvement retraite | 1.561 | 1.415 | 1.302 | 1.316 | 1.398 | 1.454 | 1.490 | 1.486 | 1.468 | 
| - Conventions diverses | 205 | 571 | 950 | 622 | 1.040 | 1.668 | 1.053 | 1.124 | 1.136 | 
| - Part Etat AFR | 4.836 | 5.278 | 4.899 | 5.265 | 2.384 | 3.141 | 2.394 | 2.289 | 2.319 | 
| - Gestion administrative hors IDE | 1.990 | 2.050 | 2.023 | 2.056 | 2.093 | 1.524 | 1.765 | 1.623 | 1.555 | 
| - Frais de fonctionnement IDE | - | - | - | - | 250 | 235 | 205 | 205 | 205 | 
| - Contribution forfaitaire | 241 | 27 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| - Contribution ARPE | - | - | - | - | - | - | 544 | 1.302 | 535 | 
| - Cotisations licenciement | 1.775 | 1.561 | 1.449 | 1.497 | 1.708 | 1.752 | 2.483 | 3.526 | 3.710 | 
| - Subvention Etat | 4.168 | 7.500 | 7.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Revenus financiers | 0 | 28 | 608 | 589 | 1.149 | 2.074 | 2.060 | 1.698 | 1.850 | 
| Total recettes assurances | 116.949 | 132.948 | 137.333 | 134.224 | 128.760 | 134.792 | 139.926 | 148.694 | 153.792 | 
| Situation financière | 1993 (R) | 1994 (R) | 1995 (R) | 1996 (R) | 1997 (R) | 1998 (R) | 1999 (R) | 2000 (P) | 2001 (H) | 
| - Recettes | 116.949 | 132.948 | 137.333 | 134.224 | 128.760 | 134.792 | 139.926 | 148.694 | 153.792 | 
| - Dépenses | 125.742 | 124.235 | 114.929 | 123.925 | 130.909 | 136.881 | 142.656 | 140.308 | 136.021 | 
| - Ajustement bilan | - 326 | 21 | |||||||
| - Résultat de l'année (R-D) | - 9.119 | 8.734 | 22.404 | 10.299 | - 2.149 | - 2.088 | - 2.730 | 8.386 | 17.771 | 
(R) : réalisé
(P) : Prévision
(H) : hypothèse
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            