B. COÛTS COMPLETS ET VENTILATION PAR TITRE
Les trois programmes bénéficient, en comptabilité analytique , de la ventilation de 91,5 millions d'euros de crédits (contre 63 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2007) imputés sur d'autres programmes et missions, selon un « ratio de déversement » limité à 2,9 % des CP après ventilation.
Le programme 110 est ainsi récipiendaire de 3,95 millions d'euros (ratio de 0,4 %) de crédits issus de deux programmes ; le programme 209 se voit quant à lui affecter 87,3 millions d'euros de crédits de soutien ou polyvalents (ratio de 4 %), issus du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » de la mission « Action extérieure de l'Etat » ; et le programme 301 bénéficie de 240.761 euros issus du programme « Immigration et asile » de la mission « Immigration, asile et intégration ».
Au total, les crédits complets après ventilation de la mission APD augmentent de 0,5 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2007.
| AE et CP demandés pour 2008 (fonds de concours inclus), en comptabilité budgétaire et analytique (en millions d'euros) | ||||||||
| Programme | LFI 2007 | PLF 2008 | ||||||
| AE | CP | AE | Part des AE de la mission | CP avant ventilation | Part des CP de la mission | CP après ventilation | ||
| 110 - Aide économique et financière au développement | 1.816,2 | 987,8 | 2.250,3 | 50 % | 984,8 | 31,7 % | 988,75 | |
| 209 - Solidarité à l'égard des pays en développement | 2.126,25 | 2.105,95 | 2.187,4 | 48,6 % | 2.092,7 | 67,4 % | 2.180,1 | |
| 301 - Codéveloppement | 18,5 | 14,5 | 60 | 1,4 % | 29,25 | 0,9 % | 29,5 | |
| Total | 3.960,97 | 3.108,25 | 4.497,7 | 100 % | 3.106,75 | 100 % | 3.198,35 | |
| Source : projet annuel de performances de la mission « Aide publique au développement » annexé au projet de loi de finances pour 2008 | ||||||||
Conformément à sa vocation, cette mission est essentiellement constituée de crédits d'intervention du titre 6 :
| Présentation des CP demandés pour 2008 par programme et par titre (hors fonds de concours) (en millions d'euros) | ||||||
| Titres | 110 - Aide économique et financière au dvpt | 209 - Solidarité à l'égard des pays en dvpt | 301 - Codéveloppement | Total | Part | |
| 2 -Personnel | - | 243,7 | - | 243,7 | 7,8 % | |
| 3 - Fonctionnement | 46,95 | 43,96 | - | 90,9 | 2,9 % | |
| 6 - Intervention | 937,85 | 1.804,79 | 29 | 2.771,64 | 89,2 % | |
| Source : projet annuel de performances de la mission « Aide publique au développement » annexé au projet de loi de finances pour 2008 | ||||||
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            