2. L'exécution de 2011 : des autorisations d'engagement et des crédits de paiement respectivement inférieurs de 0,1 % et supérieurs de 0,6 % à la loi de finances initiale
Les autorisations d'engagements et les crédits de paiement consommés en 2011 dans le cadre de la MIRES s'élèvent respectivement à 25 334 millions d'euros et 25 335 millions d'euros , soit des niveaux de consommation proches de la prévision initiale ( cf. tableau infra ).
Les dépenses de la mission « Recherche et enseignement supérieur » en 2011 : prévision et exécution
(en millions d'euros)
| LFI | Reports | LFR | Mouvements réglementaires | Fonds de concours | Crédits ouverts | Exécution | Ecart/LFI | En % | ||
| Autorisations d'engagement | ||||||||||
| 150 | Formations supérieures et recherche universitaire | 12 479,8 | 445,0 | -0,5 | 13,7 | 68,1 | 13 006,1 | 12 384,9 | -94,9 | -0,8 | 
| 231 | Vie étudiante | 2 080,1 | 4,4 | 0,0 | 84,9 | 3,4 | 2 172,8 | 2 164,7 | 84,6 | 4,1 | 
| 172 | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 124,6 | 3,7 | -22,5 | -68,7 | 0,1 | 5 037,1 | 5 035,4 | -89,2 | -1,7 | 
| 187 | Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 1 244,1 | 0,0 | -6,0 | -0,8 | 0,0 | 1 237,3 | 1 237,3 | -6,8 | -0,5 | 
| 193 | Recherche spatiale | 1 392,1 | 0,0 | -13,0 | -2,7 | 0,0 | 1 376,5 | 1 376,5 | -15,7 | -1,1 | 
| 190 | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 1 332,1 | 7,7 | -14,6 | -9,6 | 100,1 | 1 415,7 | 1 409,6 | 77,5 | 5,8 | 
| 192 | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 1 087,0 | 4,0 | -13,9 | 48,2 | 0,0 | 1 125,4 | 1 118,3 | 31,3 | 2,9 | 
| 191 | Recherche duale (civile et militaire) | 196,7 | 0,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 188,8 | 188,7 | -8,0 | -4,1 | 
| 186 | Recherche culturelle et culture scientifique | 125,3 | 0,9 | -1,5 | 0,0 | 0,1 | 124,8 | 123,5 | -1,8 | -1,5 | 
| 142 | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 297,5 | 0,0 | -4,4 | 2,4 | 0,0 | 295,5 | 295,5 | -2,0 | -0,7 | 
| Total | 25 359,3 | 465,6 | -84,4 | 67,6 | 171,8 | 25 980,0 | 25 334,4 | -24,9 | -0,1 | |
| Crédits de paiement | ||||||||||
| 150 | Formations supérieures et recherche universitaire | 12 272,1 | 49,6 | -0,5 | 6,0 | 56,5 | 12 383,7 | 12 366,0 | 93,9 | 0,8 | 
| 231 | Vie étudiante | 2 082,3 | 2,1 | 0,0 | 84,9 | 8,7 | 2 178,0 | 2 176,9 | 94,6 | 4,5 | 
| 172 | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 124,2 | 1,7 | -22,5 | -69,7 | 0,1 | 5 033,8 | 5 033,3 | -90,9 | -1,8 | 
| 187 | Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 1 244,0 | 0,0 | -6,0 | -0,7 | 0,0 | 1 237,3 | 1 237,3 | -6,7 | -0,5 | 
| 193 | Recherche spatiale | 1 392,0 | 0,0 | -13,0 | -2,6 | 0,0 | 1 376,5 | 1 376,5 | -15,6 | -1,1 | 
| 190 | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 1 371,2 | 0,7 | -14,6 | -12,9 | 100,1 | 1 444,4 | 1 444,4 | 73,3 | 5,3 | 
| 192 | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 1 076,1 | 1,0 | -13,9 | 27,6 | 0,0 | 1 090,9 | 1 090,8 | 14,7 | 1,4 | 
| 191 | Recherche duale (civile et militaire) | 196,7 | 0,3 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 188,7 | 188,7 | -8,0 | -4,0 | 
| 186 | Recherche culturelle et culture scientifique | 125,0 | 0,7 | -1,5 | 0,0 | 0,1 | 124,3 | 123,6 | -1,4 | -1,2 | 
| 142 | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 300,0 | 0,0 | -4,5 | 2,4 | 0,0 | 297,9 | 297,9 | -2,1 | -0,7 | 
| Total | 25 183,6 | 56,2 | -84,8 | 35,2 | 165,4 | 25 355,6 | 25 335,4 | 151,8 | 0,6 | |
Source : commission des finances, d'après la Cour des comptes (analyse de l'exécution du budget de la mission)
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            