ANNEXES
I. LISTE DES AÉROPORTS CONCERNÉS
Aéroports français concernés par les lignes directrices et classés par volume annuel de passagers (données 2012)
| Aéroport (*) | Passagers | Fret (t) (**) | Poste (t) (**) | Mouvements commerciaux | 
| PARIS-CHARLES DE GAULLE | 61 377 707 | 1 427 974 | 82 405 | 491 738 | 
| PARIS-ORLY | 27 193 033 | 51 461 | 11 477 | 230 631 | 
| NICE-CÔTE D'AZUR | 11 178 788 | 15 064 | 2 641 | 162 233 | 
| LYON-ST. EXUPÉRY | 8 366 633 | 33 299 | 3 198 | 116 712 | 
| MARSEILLE-PROVENCE | 8 172 511 | 52 086 | 5 447 | 101 011 | 
| TOULOUSE-BLAGNAC | 7 520 629 | 55 456 | 3 835 | 90 448 | 
| BALE-MULHOUSE (F) | 5 323 634 | 38 994 | 34 | 67 778 | 
| BORDEAUX-MÉRIGNAC | 4 366 531 | 8 808 | 3 080 | 49 287 | 
| BEAUVAIS-TILLE | 3 862 848 | 1 | 0 | 26 358 | 
| NANTES-ATLANTIQUE | 3 545 543 | 8 322 | 0 | 47 851 | 
| ST. DENIS DE LA REUNION | 1 997 800 | 25 337 | 6 073 | 13 562 | 
| POINTE A PITRE-LE RAIZET | 1 919 185 | 10 548 | 3 444 | 25 961 | 
| MARTINIQUE-AIME-CESAIRE | 1 565 623 | 9 427 | 2 847 | 19 774 | 
| LILLE-LESQUIN | 1 367 443 | 150 | 0 | 17 388 | 
| MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE | 1 283 276 | 3 345 | 4 566 | 16 080 | 
| AJACCIO-CAMPO-DELL'ORO | 1 214 379 | 4 802 | 1 210 | 12 392 | 
| STRASBOURG-ENTZHEIM | 1 152 010 | 209 | 1 603 | 24 231 | 
| BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE | 1 083 717 | 1 | 0 | 9 581 | 
| BREST-BRETAGNE | 1 047 964 | 139 | 1 279 | 15 190 | 
| BASTIA-PORETTA | 1 002 902 | 1 776 | 5 270 | 12 122 | 
| PAU-PYRÉNÉES | 608 413 | 906 | 803 | 10 238 | 
| TOULON-HYÈRES | 575 218 | 0 | 0 | 9 996 | 
| FIGARI-SUD-CORSE | 458 228 | 0 | 0 | 8 429 | 
| RENNES-ST. JACQUES | 448 708 | 9 791 | 3 135 | 12 178 | 
| CAYENNE-ROCHAMBEAU | 415 821 | 3 230 | 976 | 7 109 | 
| TARBES-LOURDES PYRÉNÉES | 408 360 | 98 | 0 | 4 345 | 
| CARCASSONNE | 395 200 | 0 | 0 | 2 784 | 
| CLERMONT-FERRAND-AUVERGNE | 375 368 | 2 052 | 1 368 | 10 650 | 
| PERPIGNAN-RIVESALTES | 347 025 | 0 | 0 | 3 907 | 
| GRENOBLE-ISÈRE | 313 240 | 4 | 0 | 2 915 | 
| CALVI-STE. CATHERINE | 313 019 | 9 | 0 | 5 057 | 
| LIMOGES-BELLEGARDE | 305 394 | 1 | 369 | 5 879 | 
| DZAOUDZI-PAMANZI | 267 516 | 1 459 | 707 | 4 406 | 
| METZ-NANCY-LORRAINE | 256 043 | 0 | 0 | 5 446 | 
| BERGERAC-ROUMANIÈRE | 248 130 | 0 | 0 | 2 845 | 
| LA ROCHELLE-ÎLE DE RÉ | 235 419 | 0 | 0 | 4 060 | 
| CHAMBERY-AIX LES BAINS | 225 973 | 0 | 0 | 4 056 | 
| BÉZIERS-AGDE-VIAS | 223 807 | 0 | 0 | 1 827 | 
| NÎMES-GARONS | 184 872 | 0 | 0 | 1 572 | 
| LORIENT-LANN-BIHOUÉ | 175 974 | 0 | 0 | 4 562 | 
| TOURS-VAL DE LOIRE | 166 795 | 0 | 0 | 1 521 | 
| RODEZ-MARCILLAC | 153 952 | 0 | 0 | 4 097 | 
| DINARD-PLEURTUIT-ST. MALO | 137 463 | 8 | 0 | 1 662 | 
| DEAUVILLE-ST GATIEN | 130 200 | 179 | 0 | 1 973 | 
| PARIS-LE BOURGET | 119 725 | 0 | 0 | 45 985 | 
| QUIMPER-PLUGUFFAN | 109 460 | 0 | 0 | 2 527 | 
| ST. ETIENNE-BOUTHÉON | 104 243 | 0 | 0 | 1 484 | 
| CAEN-CARPIQUET | 100 104 | 2 | 0 | 2 710 | 
| POITIERS-BIARD | 98 117 | 0 | 0 | 2 919 | 
| ST. PIERRE-PIERREFONDS | 95 538 | 19 | 0 | 2 235 | 
| CHÂLONS-VATRY | 86 654 | 8 329 | 0 | 1 264 | 
| BRIVE-SOUILLAC | 55 846 | 0 | 0 | 1 951 | 
| DIJON-LONGVIC | 40 711 | 0 | 0 | 3 012 | 
| CASTRES-MAZAMET | 39 476 | 0 | 0 | 2 338 | 
| ST. PIERRE-POINTE BLANCHE | 35 465 | 76 | 119 | 2 395 | 
| DOLE-TAVAUX | 33 845 | 0 | 1 364 | 1 415 | 
| AGEN-LA GARENNE | 33 797 | 0 | 0 | 1 527 | 
| LANNION | 32 624 | 0 | 0 | 1 547 | 
| MARIPASOULA | 29 891 | 403 | 18 | 2 145 | 
| AVIGNON-CAUMONT | 27 072 | 0 | 0 | 1 694 | 
| AURILLAC-TRONQUIÈRES | 26 779 | 0 | 0 | 993 | 
| LE HAVRE-OCTEVILLE | 22 527 | 0 | 0 | 1 368 | 
| ST. NAZAIRE-MONTOIR | 20 200 | 21 178 | 0 | 1 803 | 
| CANNES-MANDELIEU | 14 477 | 0 | 0 | 4 449 | 
| ANNECY-HAUTE-SAVOIE | 14 293 | 0 | 0 | 2 234 | 
| MIQUELON (SPM) | 9 411 | 0 | 0 | 1 352 | 
| ANGERS-MARCE | 8 663 | 0 | 0 | 444 | 
| LYON-BRON | 7 674 | 0 | 0 | 4 525 | 
| LE PUY-EN-VELAY-LOUDES | 7 547 | 0 | 0 | 892 | 
| PÉRIGUEUX-BASSILLAC | 6 282 | 0 | 0 | 1 256 | 
| LE MANS-ARNAGE | 6 235 | 0 | 0 | 799 | 
| COURCHEVEL | 5 859 | 0 | 0 | 1 658 | 
| CHERBOURG-MAUPERTUS | 5 218 | 0 | 0 | 143 | 
| CHÂTEAUROUX-DÉOLS | 4 924 | 6 176 | 315 | 572 | 
| ST. TROPEZ - LA-MOLE | 4 528 | 0 | 0 | 1 987 | 
| ROUEN-VALLÉE DE SEINE | 3 770 | 1 | 0 | 222 | 
| OUESSANT | 3 243 | 33 | 38 | 850 | 
| EPINAL-MIRECOURT | 2 979 | 0 | 0 | 149 | 
| LE CASTELLET | 2 524 | 0 | 0 | 642 | 
| AUXERRE-BRANCHES | 2 337 | 0 | 0 | 455 | 
| PORT GRIMAUD | 2 201 | 0 | 0 | 1 967 | 
| NANCY-ESSEY | 2 026 | 0 | 0 | 228 | 
| TROYES-BARBEREY | 1 944 | 0 | 0 | 148 | 
| VALENCIENNES-DENAIN | 1 663 | 0 | 0 | 105 | 
| LE TOUQUET-COTE D'OPALE | 1 644 | 1 | 0 | 250 | 
| SAINT-BRIEUC-ARMOR | 1 334 | 0 | 0 | 214 | 
| CANNES QUAI DU LARGE | 1 173 | 0 | 0 | 819 | 
| MONTBÉLIARD-COURCELLES | 1 122 | 0 | 0 | 83 | 
Source : Direction générale de l'aviation civile - Bulletin statistique 2012
(*) Seuls les aéroports avec un trafic annuel supérieur à 1 000 passagers sont comptabilisés.
(**) Les données fret et poste sont incomplètes (sous-estimation pouvant atteindre 30%).
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            