ANNEXE
Exécution des missions du budget général hors charge de la dette et pensions
(en milliards d'euros)
| Écart exécution LFI | Écart exécution triennal | |||||||
| 2016 LPFP | 2016 LPFP format 2016 | LFI 2016 | Exéc. 2016 sous norme | 
                                                                
                                                                    En
                                                                     | En % du budget de la mission | 
                                                                
                                                                    En
                                                                     | En % du budget de la mission | |
| Écologie, développement et mobilité durables | 6,55 | 8,57 | 8,66 | 8,22 | -0,44 | -5,08% | -0,35 | -4,04% | 
| Égalité des territoires et logement | 13,31 | 18 | 17,89 | 17,55 | -0,34 | -1,90% | -0,45 | -2,52% | 
| Recherche et enseignement supérieur | 25,66 | 26,01 | 25,98 | 25,69 | -0,29 | -1,12% | -0,32 | -1,23% | 
| Engagements financiers de l'État | 0,84 | 0,84 | 0,71 | 0,46 | -0,25 | -35,21% | -0,38 | -53,52% | 
| Outre-mer | 2,06 | 2,06 | 2,01 | 1,84 | -0,17 | -8,46% | -0,22 | -10,95% | 
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 8,32 | 8,29 | 8,24 | 8,1 | -0,14 | -1,70% | -0,19 | -2,31% | 
| Justice | 6,27 | 6,29 | 6,57 | 6,43 | -0,14 | -2,13% | 0,14 | 2,13% | 
| Direction de l'action du Gouvernement | 1,16 | 1,21 | 1,29 | 1,15 | -0,14 | -10,85% | -0,06 | -4,65% | 
| Relations avec les collectivités territoriales | 2,73 | 2,8 | 2,95 | 2,81 | -0,14 | -4,75% | 0,01 | 0,34% | 
| Sécurités | 12,18 | 12,15 | 12,54 | 12,44 | -0,1 | -0,80% | 0,29 | 2,31% | 
| Politique des territoires | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,62 | -0,08 | -11,43% | -0,08 | -11,43% | 
| Aide publique au développement | 2,67 | 2,67 | 2,48 | 2,42 | -0,06 | -2,42% | -0,25 | -10,08% | 
| Crédits non répartis | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0 | -0,04 | -100,00% | -0,02 | -50,00% | 
| Médias, livre et industries culturelles | 0,63 | 0,63 | 0,56 | 0,53 | -0,03 | -5,36% | -0,1 | -17,86% | 
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2,63 | 2,63 | 2,61 | 2,59 | -0,02 | -0,77% | -0,04 | -1,53% | 
| Culture | 2,38 | 2,5 | 2,54 | 2,52 | -0,02 | -0,79% | 0,02 | 0,79% | 
| Conseil et contrôle de l'État | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | -0,01 | -2,00% | -0,01 | -2,00% | 
| Régimes sociaux et de retraite | 6,4 | 6,4 | 6,32 | 6,32 | 0 | 0,00% | -0,08 | -1,27% | 
| Pouvoirs publics | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| Action extérieure de l'État | 2,96 | 2,96 | 3,05 | 3,09 | 0,04 | 1,31% | 0,13 | 4,26% | 
| Santé | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,3 | 0,05 | 4,00% | 0,08 | 6,40% | 
| Sport, jeunesse et vie associative | 0,5 | 0,49 | 0,6 | 0,65 | 0,05 | 8,33% | 0,16 | 26,67% | 
| Économie | 1,51 | 1,51 | 1,36 | 1,45 | 0,09 | 6,62% | -0,06 | -4,41% | 
| Administration générale et territoriale de l'État | 1,92 | 1,92 | 1,95 | 2,07 | 0,12 | 6,15% | 0,15 | 7,69% | 
| Immigration, asile et intégration | 0,65 | 0,65 | 0,8 | 0,95 | 0,15 | 18,75% | 0,3 | 37,50% | 
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2,52 | 2,49 | 2,47 | 2,89 | 0,42 | 17,00% | 0,4 | 16,19% | 
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 15,79 | 18,35 | 18,15 | 18,85 | 0,7 | 3,86% | 0,5 | 2,75% | 
| Enseignement scolaire | 47,87 | 47,86 | 47,86 | 48,56 | 0,7 | 1,46% | 0,7 | 1,46% | 
| Défense | 29,52 | 29,52 | 31,83 | 32,56 | 0,73 | 2,29% | 3,04 | 9,55% | 
| Travail et emploi | 10,62 | 10,84 | 11,51 | 12,8 | 1,29 | 11,21% | 1,96 | 17,03% | 
| Total budget général | 211,08 | 221,09 | 224,4 | 226,33 | 1,93 | 0,86% | 5,24 | 2,34% | 
N.B. : les missions sont classées par ordre croissant d'écart à la loi de finances initiale.
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de la Cour des comptes)
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            