ANNEXES
Liste des principales cessions réalisées ou en cours en 2014, 2015, 2016 et 2017
| Année | Ville | Emprise | Estimation | Montant cession | 
| 2014 | Vélizy-Villacoublay | BA 107 Parcelle Messier Bugatti | 11 160 000 | 11 160 000 | 
| 2014 | Fourchambault-Garchizy | 15 e BSMAT | 1 593 000 | 1 593 000 | 
| 2014 | Paris | Abbaye de Penthemon (Rue de Bellechasse) | 137 000 000 | |
| 2014 | Issy-les-Moulineaux | Ancien fort | 60 000 000 | 60 000 000 | 
| 2014 | Palaiseau | Ancienne gare militaire | 3 730 000 | 3 130 000 | 
| 2014 | Gueret | BSMAT | 2 000 000 | 1 | 
| 2014 | Marseille | Busserade (belle de mai) | 2 365 007 | |
| 2014 | Paris | Caserne de Reuilly | 40 000 000 | |
| 2014 | Chalons-en-Champagne | Caserne Forgeot | 1 600 000 | 351 318 | 
| 2014 | Essey-les-Nancy | Caserne Kléber | 3 800 000 | 3 500 000 | 
| 2014 | St-Cyr L'École | Caserne Renard | 16 947 903 | 16 947 903 | 
| 2014 | Versailles | Caserne Vauban partie 2 | 4 000 000 | 13 025 000 | 
| 2014 | Bordeaux | château de Latresnes | 6 000 000 | 6 000 000 | 
| 2014 | Brétigny-sur-Orge | Château Rosières et Depas et château de la Garde | 1 224 000 | 1 224 000 | 
| 2014 | Évreux | Cité La Fayette | 1 000 000 | 1 000 000 | 
| 2014 | Nantes | COMAR | 2 500 000 | 2 351 000 | 
| 2014 | Marseille | cour Marceau (belle mai) | 1 961 881 | |
| 2014 | Bordeaux | Croix de Seguey | 1 500 000 | 1 500 000 | 
| 2014 | Lyon | DiAC rue Créqui | 4 500 000 | |
| 2014 | Montpellier | EAI | 19 000 000 | 19 000 000 | 
| 2014 | Compiègne | EEM | 1 150 000 | 2 300 000 | 
| 2014 | Lyon | ex-îlot ALN rue Bichat | 3 820 000 | |
| 2014 | Marseille | Hôtel des anciens combattants | 4 200 000 | 1 672 849 | 
| 2014 | Metz | Hôtel DMD | 1 145 000 | |
| 2014 | Versailles | Hôtel du Gouvernement R | 9 000 000 | 14 560 000 | 
| 2014 | Carrières-sur-Seine | Logements Gendarmes marine | 5 700 000 | 5 700 000 | 
| 2014 | Marseille | Magasin des subsistances | 3 225 010 | |
| 2014 | Châlons-en-Champagne | Mess des officiers | 1 600 000 | 792 000 | 
| 2014 | Tours | Quartier Beaumont et Chauveau (fraction) | 14 000 000 | 14 000 000 | 
| 2014 | Briançon | Quartier Collaud | 2 100 000 | |
| 2014 | Senlis | Quartier Ordener | 1 375 000 | 1 375 000 | 
| 2014 | Rillieux-la-Pape | Quartier Ostérode (fraction CPA) | 2 771 000 | 2 771 000 | 
| 2014 | Commercy | Quartier Oudinot | 3 900 000 | 1 | 
| 2014 | Toulon | Sainte-Anne | 4 050 000 | 4 014 000 | 
| 2014 | Reims | Villa Tassigny | 1 420 000 | 1 | 
| 2015 | Lyon | Résidence des Culattes (ZAC des Girondins) | 4 350 000 | 4 350 000 | 
| 2015 | Augny | BA 128 de Metz-Frescaty | 8 157 547 | 1 | 
| 2015 | Marly | BA 128 de Metz-Frescaty (sauf fort Saint-Privat) | 6 724 325 | 1 | 
| 2015 | Moulins-les-Metz | BA 128 Metz-Frescaty, logt. Gal FATAC, station de pompage, station d'épuration | 5 637 267 | 1 | 
| 2015 | Bretigny-Sur-Orge | BA 217 Cession CAVO | 23 600 000 | 1 | 
| 2015 | Nice | Caserne Filley | 6 895 000 | |
| 2015 | Nantes | caserne Méllinet | 19 466 214 | 6 300 000 | 
| 2015 | Strasbourg | Caserne Stirn (fraction terrain de sport) | 4 762 250 | 4 762 250 | 
| 2015 | Paris | Centre Marine de la Pépinière | 118 500 000 | |
| 2015 | Paris | Centre Marine de la Pépinière | 15 000 000 | |
| 2015 | St-Chamas | Cité des Ferrages | 4 527 500 | 0 | 
| 2015 | Marseille | Cour de Chine (Belle de Mai) | 3 640 322 | |
| 2015 | Rueil-Malmaison | ex ateliers de Puteaux | 20 000 000 | 18 800 000 | 
| 2015 | Givet | Fort de Charlemont | 2 280 000 | 1 | 
| 2015 | Châteauroux | La Martinerie 77 e RT | ||
| 2015 | Paris | Lourcine | 25 000 000 | |
| 2015 | Compiègne | Quartier Hirschauer | 1 825 000 | 3 650 000 | 
| 2015 | Laon-Couvron | Quartier Mangin (fraction CCL) | 681 000 | 1 | 
| 2015 | Laon-Couvron | Quartier Mangin (fraction CCPS) | 2 234 000 | |
| 2015 | Rillieux-La-Pape | Quartier Ostérode (solde) | 7 500 000 | 7 500 000 | 
| 2015 | Strasbourg | Terrain quai des Belges | 31 500 000 | |
| 2016 | Roquebrune Cap-Martin | Caserne Gardanne ex BA 943 | 30 610 450 | 21 427 315 | 
| 2016 | Saint-Cloud | Caserne Sully | 11 160 000 | 10 990 000 | 
| 2016 | Paris | Centre Marine de la Pépinière | 19 000 000 | |
| 2016 | Cherbourg | Cercle naval | 950 000 | 1 053 000 | 
| 2016 | Nantes | Docks de la Mitrie Sud (parcelle CE 141) | ||
| 2016 | La Seyne-sur-Mer | Établissement de l'Éguillette | 723 000 | 1 200 000 | 
| 2016 | Toulon | Fort du Grand Saint-Antoine | 630 000 | 1 200 000 | 
| 2016 | Les Lilas | Fract. fort de Romainville | 1 200 000 | 1 200 000 | 
| 2016 | Massy | Gare militaire Massy | 1 971 417 | 1 402 660 | 
| 2016 | Nantes | Groupe Blaise (reliquat voirie désencl. Mitrie Sud, parcelle 162) | 4 670 000 | 14 505 000 | 
| 2016 | Paris | Hôtel artillerie Îlot St Thomas d'Aquin | 104 000 000 | 87 000 000 | 
| 2016 | Belfort | Hôtel du gouverneur, 2 place de l'arsenal | 1 371 000 | 1 375 000 | 
| 2016 | Toulouse | Immeuble Beaulieu 1,3 et 5 rue d'Alès (60 logts) | 3 200 000 | 3 000 000 | 
| 2016 | Nîmes | Immeuble Las Planas | 950 000 | 1 210 000 | 
| 2016 | Tours | Quartier Beaumont | 4 399 471 | 2 696 219 | 
| 2016 | Tours | Quartier Chauveau (reliquat hors parcelle 51) | ||
| 2016 | Nantes | Quartier Richemont (parcelle 163) | ||
| 2017 | Neuilly-les-Dijon | BA 102 de Dijon Longvic (164,1 ha) | ||
| 2017 | Ouges | BA 102 de Dijon Longvic (303,4 ha) | ||
| 2017 | Longvic | BA 102 de Dijon Longvic (32,2 ha) | ||
| 2017 | Bétheny | BA 112 (360 ha sur 540) | 1 | |
| 2017 | Marcoussis | Château du Chêne rond | 710 000 | |
| 2017 | Neuilly-les-Dijon | Dépôt de munitions extérieur à la BA 102 | 15 000 000 | |
| 2017 | Rennes | Terrain de Guines (ex ERM) | 2 000 000 | 
Source : mission de réalisation des actifs immobiliers
Liste des cessions immobilières envisagées en 2017 et en 2018
| Adresse du site concerné | Année prévisionnelle de cession | Surface Utile Brute (SUB) | 
| Cercle des Officiers (Bas) 105, Avenue Général Leclerc - Saint-Tropez | 2017 | 937 m² | 
| Cercle des Officiers (Haut) 105, Avenue Général Leclerc - Saint-Tropez | 2017 | 937 m² | 
| Laboratoire Du Brusc - 340, Chemin De La Gardiole - Six-Fours-Les-Plages | 2017 | 9 775 m² | 
| Cercle Naval - Toulon | 2017 | 2 980 m² | 
| Batterie DCA Mont des Oiseaux - Hyères | 2017 | 6 586 m² | 
| Fort-de-Saint-Elme - La Seyne-sur-Mer | 2017 | nd | 
| Cre De Castelsarrasin-Parc 1 - Castelsarrasin | 2017 | 10 181 m² | 
| Ex Établissement du matériel - Boulevard de Guines - Rennes | 2017 | 1 845 m² | 
| Caserne Philippon - 56, Rue Saint Vivien 76540 Rouen | 2017 | 6 231 m² | 
| Immeuble DGA - 8-10, Rue Verrerie - Nantes | 2017 | 2 223 m² | 
| Caserne Othenin - 19, Rue de La 8 e Division - Compiègne | 2017 | 12 811 m² | 
| Parc des Subsistances - Rue Othenin - Compiègne | 2017 | 3 662 m² | 
| Établissement Lieutenant Faron - Vandoeuvre-les-Nancy | 2017 | 13 225 m² | 
| EAABC - Fraction Cité de l'Oeillerie - Route de Saumur - Saumur | 2017 | 2 490 m² | 
| Immeuble Wilson - 7, Place Président Wilson - Dijon | 2017 | 1 282 m² | 
| Caserne Chataux - Rue Saint-Merry - Fontainebleau | 2017 | 4 898 m² | 
| Centre Forma. Aeronaut. Paris - 31, Rue des Casseaux - Villebon-sur-Yvette | 2017 | 6 919 m² | 
| Résidence les Prés - Semiv- 6 A 12, Avenue Roland Garros Vélizy-Villacoublay | 2017 | 14 656 m² | 
| Ilot Saint-Germain / 231, Boulevard St Germain - 8 À 18, Rue Saint-Dominique | 2018 | 50 821 m² | 
| Val-de-Grace - Paris 05 | 2018 | 
Source : mission pour la réalisation des actifs immobiliers
Opérations d'infrastructures engagées dans le cadre de l'accompagnement de la remontée de la force opérationnelle terrestre en 2016
| Libellé opération | Commune | 
                                                                
                                                                    Montant alloué en 2016
                                                                     | 
| FOT 77 000 - Montée en puissance 5 e RD | Mailly-le-Camp | 5 500 | 
| FOT 77 000 - Construction d'un bâtiment modulaire durable | Carcassonne | 300 | 
| FOT 77 000 - Bâtiment modulaire type OPEX en phase transitoire puis construction d'une structure | Castres | 1 181 | 
| FOT 77 000 - Accueil 13 DBLE | Le Larzac | 27 630 | 
| FOT 77 000 - Travaux de réhabilitation légère du bâtiment 050 | Tarbes | 535 | 
| FOT 77 000 - Travaux de maintien en condition | Vannes | 250 | 
| FOT 77 000 - Réhabilitation légère des bâtiments 095 et 009 | Champagné | 1 200 | 
| FOT 77 000 - Réhabilitation légère à la Blanchardière et construction de modulaires durables à Desaix | Clermont-Ferrand | 4 815 | 
| FOT 77 000 - Réhabilitation légère et construction de modulaires | Bitche | 4 263 | 
| FOT 77 000 - Hébergement provisoire (2015) + construction d'un bâtiment d'hébergement modulaire durable (177 places - 120 chambres) | Belfort | 4 257 | 
| FOT 77 000 - Construction d'un bâtiment modulaire | Brive-la-Gaillarde | 5 500 | 
| FOT 77 000 - Construction d'un bâtiment d'hébergement modulaire durable (177 places - 120 chambres) | Meyenheim | 4 265 | 
| FOT 77 000 - 1 R1 - Accueil d'une compagnie supplémentaire (modulaire durable) | Sarrebourg | 4 263 | 
| FOT 77 000 - Construction d'un bâtiement d'hébergement modularie durable (177 places - 120 chambres) | Epinal | 4 300 | 
| FOT 77 000 - Construction d'un bâtiment modulaire durable | Barby | 5 000 | 
| FOT 77 000 - Construction d'un bâtiment modulaire durable | Cran-Gevrier | 5 000 | 
| FOT 77 000 - Construction d'un bâtiment modulaire durable | Gap | 4 000 | 
| FOT 77 000 - Construction d'un bâtiment modulaire durable | Varces-Allières-et-Risset | 4 764 | 
| FOT 77 000 - Création de capacités d'hébergement pour une unité élémentaire | Calvi | 6 100 | 
| FOT 77 000 | Valdahon | 500 | 
| FOT 77 000 - Création d'un bâtiment de 177 places | Haguenau | 5 000 | 
| Total | 98 623 | 
Source : ministère des armées, réponse au questionnaire budgétaire pour 2017
Opérations d'infrastructures engagées dans le cadre de l'accompagnement de l'opération « Sentinelle » en 2016
| Libellé de l'opération | Commune | Montant alloué 2016 (en milliers d'euros) | 
| Enveloppe générique « Sentinelle » | Toutes communes | 1 064 | 
| Marseille : amélioration des conditions d'hébergement | Marseille | 8 519 | 
| Accueil 60 personnes hôpital Desgenettes | Lyon | 250 | 
| Fort de l'Est - Bât 2 - Reconstruction des planchers et aménagements de chambres | Saint-Denis | 20 | 
| Fort de l'Est - Bât 01 - Réhabilitation et création de pièces humides | Saint-Denis | 465 | 
| Fort de l'Est - Bât 38 (ou 06) - Réhabilitation et création de pièces humides | Saint-Denis | 495 | 
| Quartier général Sabatier : implantation de bungalows | Lyon | 4 327 | 
| Total | 15 140 | |
Source : ministère des armées, réponse au questionnaire budgétaire pour 2017
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            