ANNEXE N°1 : EFFECTIFS DES AMBASSADES
                                            
                                                EFFECTIFS DES REPRÉSENTATIONS
DIPLOMATIQUES
                                                
                                                DE LA FRANCE PAR PAYS
                                                
                                            
                                        
| FORMAT | FE = Formats d'Exception | G2 agents titulaires et CDI à l'étranger | |||||
| PMP = Postes à missions prioritaires | G3 agents contractuels | ||||||
| PME = Postes à Missions Élargies | G4 Militaires | ||||||
| PPD = Postes de Présence Diplomatique | G5 agents de droit local | ||||||
| DIR. | PAYS | FORMAT | G2 | G3 | G4 | G5 | Total | 
| Amérique | ARGENTINE | PME | 19,0 | 19,0 | 4,0 | 41,6 | 83,6 | 
| BARBADE | NC | 1,0 | 1,0 | ||||
| BOLIVIE | PMP | 7,0 | 10,0 | 2,0 | 12,3 | 31,3 | |
| BRÉSIL | PME | 43,0 | 58,0 | 4,0 | 90,6 | 195,6 | |
| CANADA | PME | 65,0 | 30,0 | 1,0 | 64,6 | 160,6 | |
| CHILI | PMP | 12,0 | 18,0 | 28,6 | 58,6 | ||
| COLOMBIE | PMP | 14,0 | 18,0 | 5,0 | 30,0 | 67,0 | |
| COSTA RICA | PMP | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 28,0 | ||
| CUBA | PMP | 11,0 | 9,0 | 3,0 | 12,3 | 35,3 | |
| DOMINIQUE | NC | 1,0 | 1,0 | ||||
| ÉQUATEUR | PMP | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 17,0 | 34,0 | |
| ÉTATS-UNIS | PME/FE | 121,0 | 105,0 | 191,5 | 417,5 | ||
| GUATEMALA | PMP | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 11,0 | 27,0 | |
| HAÏTI | PMP | 17,0 | 28,0 | 1,0 | 26,6 | 72,6 | |
| HONDURAS | PPD | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 18,0 | ||
| JAMAÏQUE | PPD | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 18,0 | ||
| MEXIQUE | PME | 22,0 | 36,0 | 3,0 | 33,8 | 94,8 | |
| NICARAGUA | PPD | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 22,0 | |
| PANAMA | PMP | 6,0 | 5,0 | 10,5 | 21,5 | ||
| PARAGUAY | PPD | 6,0 | 3,0 | 11,0 | 20,0 | ||
| PÉROU | PMP | 10,0 | 12,0 | 3,0 | 23,9 | 48,9 | |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | PMP | 9,0 | 8,0 | 19,0 | 36,0 | ||
| SAINTE-LUCIE | PMP | 7,0 | 5,0 | 12,0 | 24,0 | ||
| SALVADOR | PPD | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 | 23,0 | |
| SURINAME | PPD | 7,0 | 3,0 | 10,0 | 20,0 | ||
| TRINITE-ET-TOBAGO | PPD | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 16,0 | ||
| URUGUAY | PPD | 6,0 | 3,0 | 10,0 | 19,0 | ||
| VENEZUELA | PMP | 16,0 | 8,0 | 3,0 | 23,0 | 50,0 | |
| Total | 449,0 | 421,0 | 40,0 | 734,3 | 1 644,3 | ||
| Af. du Nord | ALGÉRIE | PME | 85,0 | 22,0 | 22,0 | 164,7 | 293,7 | 
| et Moyen | ARABIE SAOUDITE | PME | 18,0 | 11,0 | 8,0 | 46,8 | 83,8 | 
| orient | BAHREIN | PMP | 9,0 | 5,0 | 2,0 | 12,5 | 28,5 | 
| ÉGYPTE | PME | 28,0 | 48,0 | 57,6 | 133,6 | ||
| ÉMIRATS ARABES UNIS | PME | 24,0 | 11,0 | 8,0 | 27,0 | 70,0 | |
| IRAK | PMP | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 49,0 | 66,0 | |
| IRAN | PMP | 16,0 | 11,0 | 4,0 | 43,5 | 74,5 | |
| ISRAËL | PME | 19,0 | 24,0 | 3,0 | 45,4 | 91,4 | |
| JÉRUSALEM | NC | 15,0 | 32,0 | 5,0 | 28,2 | 80,2 | |
| JORDANIE | PMP | 11,0 | 17,0 | 3,0 | 26,0 | 57,0 | |
| KOWEÏT | PMP | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 16,0 | 31,0 | |
| LIBAN | PME | 31,0 | 58,0 | 3,0 | 67,0 | 159,0 | |
| LIBYE | PMP | 12,0 | 5,0 | 10,0 | 27,0 | ||
| MAROC | PME/FE | 98,0 | 47,0 | 22,0 | 192,5 | 359,5 | |
| OMAN | PMP | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 15,5 | 31,5 | |
| QATAR | PMP | 11,0 | 6,0 | 8,0 | 13,3 | 38,3 | |
| SYRIE (amb fermée) | PMP | 21,0 | 32,0 | 26,0 | 79,0 | ||
| TUNISIE | PME | 41,0 | 37,0 | 11,0 | 76,0 | 165,0 | |
| YÉMEN | PMP | 10,0 | 15,0 | 4,0 | 14,6 | 43,6 | |
| Total | 472,0 | 401,0 | 108,0 | 931,7 | 1 912,7 | ||
| Asie | AFGHANISTAN | PMP | 16,0 | 25,0 | 1,0 | 20,5 | 62,5 | 
| AUSTRALIE | PME | 21,0 | 23,0 | 19,1 | 63,1 | ||
| BANGLADESH | PMP | 8,0 | 6,0 | 20,0 | 34,0 | ||
| BHOUTAN | NC | 1,0 | 1,0 | ||||
| BIRMANIE | PMP | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 19,0 | 30,0 | |
| BRUNET | PPD | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 13,0 | ||
| CAMBODGE | PMP | 15,0 | 33,0 | 4,0 | 42,0 | 94,0 | |
| CHINE | PME | 84,0 | 92,0 | 127,5 | 303,5 | ||
| CORÉE DU SUD | PME | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 21,5 | 51,5 | |
| FIDJI | PPD | 6,0 | 3,0 | 10,0 | 19,0 | ||
| INDE | PME | 53,0 | 58,0 | 3,0 | 120,5 | 234,5 | |
| INDONÉSIE | PME | 15,0 | 26,0 | 45,0 | 86,0 | ||
| JAPON | PME | 24,0 | 47,0 | 3,0 | 56,9 | 130,9 | |
| LAOS | PMP | 9,0 | 17,0 | 21,0 | 47,0 | ||
| MALAISIE | PMP | 12,0 | 8,0 | 5,0 | 21,0 | 46,0 | |
| MONGOLIE | PPD | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 12,0 | ||
| NÉPAL | PPD | 5,0 | 3,0 | 14,0 | 22,0 | ||
| Nouvelle-Zélande | PMP | 8,0 | 5,0 | 11,0 | 24,0 | ||
| PAKISTAN | PME | 16,0 | 15,0 | 4,0 | 36,0 | 71,0 | |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | PPD | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 12,0 | ||
| PHILIPPINES | PMP | 10,0 | 11,0 | 22,6 | 43,6 | ||
| SINGAPOUR | PMP | 13,0 | 10,0 | 24,0 | 47,0 | ||
| SRI LANKA | PMP | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 18,2 | 34,2 | |
| TAÏWAN | NC | 12,0 | 7,0 | 1,0 | 13,4 | 33,4 | |
| THAÏLANDE | PME | 19,0 | 18,0 | 1,0 | 43,5 | 81,5 | |
| TIMOR ORIENTAL | PPD | 1,0 | 1,0 | ||||
| VANUATU | PMP | 7,0 | 3,0 | 14,0 | 24,0 | ||
| VIETNAM | PMP | 24,0 | 25,0 | 5,0 | 49,2 | 103,2 | |
| CORÉE DU NORD | NC | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||
| Total | 419,0 | 463,0 | 34,0 | 810,8 | 1 726,8 | ||
| Afrique | AFRIQUE DU SUD | PME | 26,0 | 24,0 | 6,0 | 37,0 | 93,0 | 
| ANGOLA | PMP | 14,0 | 8,0 | 3,0 | 17,5 | 42,5 | |
| BÉNIN | PMP | 17,0 | 30,0 | 19,0 | 46,9 | 112,9 | |
| BOTSWANA | PPD | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 14,0 | ||
| BURKINA FASO | PMP | 22,0 | 28,0 | 14,0 | 32,0 | 96,0 | |
| BURUNDI | PMP | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 12,5 | 32,5 | |
| CAMEROUN | PME | 35,0 | 49,0 | 22,0 | 46,8 | 152,8 | |
| CAP-VERT | PPD | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 20,5 | ||
| COMORES | PMP | 14,0 | 14,0 | 3,0 | 27,0 | 58,0 | |
| CONGO | PMP | 22,0 | 19,0 | 15,0 | 43,0 | 99,0 | |
| CONGO RDC | PMP | 16,0 | 25,0 | 9,0 | 42,0 | 92,0 | |
| COTE D'IVOIRE | PME | 27,0 | 15,0 | 6,0 | 50,2 | 98,2 | |
| DJIBOUTI | PMP | 13,0 | 23,0 | 17,0 | 22,0 | 75,0 | |
| ÉRYTHRÉE | PPD | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | ||
| ÉTHIOPIE | PME | 14,0 | 13,0 | 5,0 | 44,0 | 76,0 | |
| GABON | PMP | 28,0 | 47,0 | 26,0 | 34,0 | 135,0 | |
| GAMBIE | NC | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | ||
| GHANA | PMP | 8,0 | 13,0 | 3,0 | 18,0 | 42,0 | |
| GUINÉE | PMP | 22,0 | 18,0 | 13,0 | 31,0 | 84,0 | |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | PMP | 7,0 | 15,0 | 7,0 | 12,2 | 41,2 | |
| GUINÉE-BISSAO | PPD | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 23,0 | |
| KENYA | PME | 15,0 | 19,0 | 4,0 | 21,5 | 59,5 | |
| LESOTHO | NC | 1,0 | 1,0 | ||||
| LIBERIA | PPD | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 9,0 | ||
| MADAGASCAR | PME/FE | 43,0 | 58,0 | 18,0 | 67,0 | 186,0 | |
| MALAWI | NC | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||
| MALI | PMP | 26,0 | 34,0 | 20,0 | 61,8 | 141,8 | |
| MAURICE | PMP | 13,0 | 11,0 | 17,0 | 41,0 | ||
| MAURITANIE | PMP | 18,0 | 25,0 | 10,0 | 39,7 | 92,7 | |
| MOZAMBIQUE | PMP | 8,0 | 9,0 | 3,0 | 16,6 | 36,6 | |
| NAMIBIE | PPD | 7,0 | 6,0 | 6,3 | 19,3 | ||
| NIGER | PMP | 15,0 | 31,0 | 19,0 | 33,5 | 98,5 | |
| NIGERIA | PME | 17,0 | 30,0 | 8,0 | 34,9 | 89,9 | |
| OUGANDA | PMP | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 25,0 | ||
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | PMP | 13,0 | 25,0 | 11,0 | 33,0 | 82,0 | |
| RWANDA | NC | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 23,0 | ||
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | NC | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | ||
| SÉNÉGAL | PME/FE | 49,0 | 108,0 | 23,0 | 73,0 | 253,0 | |
| SEYCHELLES | PPD | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 7,0 | 19,0 | |
| SOUDAN | PMP | 9,0 | 15,0 | 4,0 | 23,6 | 51,6 | |
| SWAZILAND | NC | 1,0 | 1,0 | ||||
| TANZANIE | PMP | 8,0 | 11,0 | 2,0 | 20,0 | 41,0 | |
| TCHAD | PMP | 18,0 | 32,0 | 17,0 | 34,1 | 101,1 | |
| TOGO | PMP | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 55,0 | 100,0 | |
| ZAMBIE | PPD | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 18,0 | ||
| ZIMBABWE | PMP | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 11,0 | 23,0 | |
| SOUDAN DU SUD | PMP | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | ||
| SIERRA LEONE | NC | 2,0 | 2,0 | ||||
| Total | 623,0 | 833,0 | 335,0 | 1 147,0 | 2 938,0 | ||
| Europe | ALLEMAGNE | PME/FE | 71,0 | 67,0 | 4,0 | 81,7 | 223,7 | 
| occidentale | ANDORRE | PPD | 5,0 | 7,0 | 12,0 | ||
| et centrale | AUTRICHE | PMP | 13,0 | 15,0 | 24,8 | 52,8 | |
| BELGIQUE | PMP | 34,0 | 11,0 | 4,0 | 42,6 | 91,6 | |
| BULGARIE | PMP | 11,0 | 12,0 | 18,3 | 41,3 | ||
| CHYPRE | PMP | 10,0 | 4,0 | 11,7 | 25,7 | ||
| CROATIE | PMP | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 36,0 | ||
| DANEMARK | PMP | 11,0 | 7,0 | 2,0 | 16,6 | 36,6 | |
| ESPAGNE | PME/FE | 47,0 | 41,0 | 7,0 | 86,2 | 181,2 | |
| ESTONIE | PMP | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 12,9 | 22,9 | |
| FINLANDE | PMP | 9,0 | 15,0 | 14,2 | 38,2 | ||
| GRÈCE | PMP | 18,0 | 16,0 | 3,0 | 32,5 | 69,5 | |
| HONGRIE | PMP | 12,0 | 18,0 | 2,0 | 20,9 | 52,9 | |
| IRLANDE | PMP | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 15,0 | 32,0 | |
| ISLANDE | PPD | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | ||
| ITALIE | PME/FE | 53,0 | 35,0 | 65,4 | 153,4 | ||
| LETTONIE | PMP | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 15,0 | 28,0 | |
| LITUANIE | PMP | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 12,0 | 24,0 | |
| LUXEMBOURG | PMP | 9,0 | 1,0 | 14,0 | 24,0 | ||
| MALTE | PPD | 6,0 | 1,0 | 10,3 | 17,3 | ||
| MONACO | PPD | 9,0 | 4,0 | 13,0 | |||
| NORVÈGE | PMP | 8,0 | 7,0 | 2,0 | 14,7 | 31,7 | |
| PAYS-BAS | PMP | 19,0 | 17,0 | 3,0 | 28,3 | 67,3 | |
| POLOGNE | PME | 17,0 | 21,0 | 3,0 | 37,5 | 78,5 | |
| PORTUGAL | PMP | 19,0 | 12,0 | 2,0 | 29,5 | 62,5 | |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | PMP | 9,0 | 22,0 | 3,0 | 28,6 | 62,6 | |
| ROUMANIE | PMP | 14,0 | 35,0 | 1,0 | 33,5 | 83,5 | |
| ROYAUME-UNI | PME/FE | 55,0 | 29,0 | 3,0 | 106,1 | 193,1 | |
| SAINT-SIÈGE | PMP | 5,0 | 7,0 | 16,8 | 28,8 | ||
| SLOVAQUIE | PMP | 9,0 | 9,0 | 1,0 | 13,0 | 32,0 | |
| SLOVÈNE | PMP | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | ||
| SUÉDÉ | PMP | 10,0 | 8,0 | 17,0 | 35,0 | ||
| SUISSE | PMP | 46,0 | 10,0 | 48,9 | 104,9 | ||
| TURQUIE | PME | 35,0 | 34,0 | 73,5 | 142,5 | ||
| Total | 612,0 | 488,0 | 48,0 | 983,2 | 2 131,2 | ||
| Europe | ALBANIE | PMP | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 13,8 | 28,8 | 
| orientale, | ARMÉNIE | PMP | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 21,0 | 35,0 | 
| Caucase et | AZERBAÏDJAN | PMP | 7,0 | 9,0 | 17,0 | 33,0 | |
| Asie centrale | BIÉLORUSSIE | PMP | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 21,5 | 34,5 | 
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | PMP | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 14,0 | 34,0 | |
| GÉORGIE | PMP | 8,0 | 6,0 | 17,0 | 31,0 | ||
| KAZAKHSTAN | PMP | 10,0 | 8,0 | 18,0 | 36,0 | ||
| KIRGHIZSTAN | PPD | 2,0 | 1,0 | 5,3 | 8,3 | ||
| KOSOVO | PMP | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 18,5 | ||
| MACÉDOINE | PMP | 6,0 | 7,0 | 13,7 | 26,7 | ||
| MOLDAVIE | PPD | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 16,0 | ||
| MONTENEGRO | PPD | 3,0 | 1,0 | 5,5 | 9,5 | ||
| OUZBÉKISTAN | PMP | 5,0 | 10,0 | 16,0 | 31,0 | ||
| RUSSIE | PME | 53,0 | 59,0 | 8,0 | 102,5 | 222,5 | |
| SERBIE | PMP | 9,0 | 15,0 | 2,0 | 28,2 | 54,2 | |
| TADJIKISTAN | PPD | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 13,0 | ||
| TURKMÉNISTAN | PPD | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 16,0 | ||
| UKRAINE | PME | 13,0 | 19,0 | 5,0 | 26,5 | 63,5 | |
| Total | 166,0 | 176,0 | 21,0 | 348,5 | 711,5 | ||
| Représent. | AUTRICHE RP | RP | 14,0 | 14,0 | 28,0 | ||
| permanentes | BELGIQUE RP | RP | 72,0 | 20,0 | 28,0 | 120,0 | |
| CANADA RP | RP | 2,0 | 2,5 | 4,5 | |||
| ÉTATS-UNIS RP | RP | 38,0 | 8,0 | 27,2 | 73,2 | ||
| ITALIE RP | RP | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 18,0 | ||
| ROYAUME-UNI RP | RP | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||
| SUISSE RP | RP | 20,0 | 11,0 | 19,0 | 50,0 | ||
| NOUMÉA RP | RP | 2,0 | 2,0 | ||||
| Total | 151,0 | 47,0 | 0,0 | 99,2 | 297,2 | ||
Source : ministère des Affaires étrangères
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            