D. LE PROGRAMME 155 « CONCEPTION, GESTION ET ÉVALUATION DES POLITIQUES DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL »
Le programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » constitue le programme « support » de la mission « Travail et emploi ». En 2016, il sera doté de 750,4 millions d'euros en AE (- 13 8 millions d'euros par rapport à 2015) et de 762,9 millions d'euros en CP (- 7,2 millions d'euros par rapport à 2015).
Évolution des crédits du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail »
(en millions d'euros)
| Action | AE LFI 2015 | AE PLF 2016 | 
                                                                
                                                                    Évolution
                                                                     | Évolution (en volume) | CP LFI 2015 | CP PLF 2016 | Évolution (en pourcentage) | Évolution (en volume) | |
| 8 | Fonctionnement des services | 36,89 | 35,10 | - 4,9 % | - 1,80 | 34,23 | 33,21 | - 3,0 % | - 1,02 | 
| 9 | Systèmes d'information | 29,94 | 29,29 | - 2,2 % | - 0,65 | 28,36 | 27,71 | - 2,3 % | - 0,65 | 
| 10 | Affaires immobilières | 19,08 | 13,39 | - 29,8 % | - 5,69 | 29,10 | 28,96 | - 0,5 % | - 0,14 | 
| 11 | Communication | 4,53 | 3,87 | - 14,4 % | - 0,65 | 4,53 | 3,95 | - 12,8 % | - 0,58 | 
| 12 | Études, statistiques, évaluation et recherche | 12,33 | 12,41 | 0,7 % | 0,08 | 12,24 | 12,34 | 0,8 % | 0,10 | 
| 13 | Politique des ressources humaines | 32,96 | 32,38 | - 1,8 % | - 0,59 | 33,22 | 32,77 | - 1,3 % | - 0,45 | 
| 14 | Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi | 97,31 | 96,55 | - 0,8 % | - 0,76 | 97,31 | 96,55 | - 0,8 % | - 0,76 | 
| 15 | Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 93,30 | 96,07 | 3,0 % | 2,78 | 93,30 | 96,07 | 3,0 % | 2,78 | 
| 16 | Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 288,20 | 288,83 | 0,2 % | 0,63 | 288,20 | 288,83 | 0,2 % | 0,63 | 
| 17 | Personnels de statistiques, études et recherche | 21,78 | 21,23 | - 2,5 % | - 0,54 | 21,78 | 21,23 | - 2,5 % | - 0,54 | 
| 18 | Personnels transversaux et de soutien | 127,91 | 121,30 | - 5,2 % | - 6,60 | 127,91 | 121,30 | - 5,2 % | - 6,60 | 
| Total | 764,22 | 750,43 | - 1,8 % | - 13,80 | 770,17 | 762,92 | - 0,9 % | - 7,24 | |
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
Le programme 155 est composé majoritairement de crédits de titre 2 (à hauteur de 83 % en AE et de 82 % en CP) .
La diminution de crédits prévue pour 2016 résulte d'une baisse conjuguée des dépenses de personnel (- 4,5 millions d'euros en AE et CP) et des dépenses de fonctionnement (- 9,25 millions d'euros en AE et - 2,69 millions d'euros en CP).
Évolution des crédits du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » par nature de dépense
(en millions d'euros)
| AE 2015 | AE 2016 | Évolution 2016/2015 (en pourcentage) | Évolution 2016/2015 (en volume) | CP 2015 | CP 2016 | Évolution 2016/2015 (en pourcentage) | Évolution 2016/2015 (en volume) | |
| Titre 2 (personnel) | 628,49 | 623,99 | - 0,72 % | - 4,50 | 628,49 | 623,99 | - 0,72 % | - 4,50 | 
| Titre 3 (fonctionnement) | 135,41 | 126,17 | - 6,83 % | - 9,25 | 141,35 | 138,66 | - 1,90 % | - 2,69 | 
| Titre 6 (intervention) | 0,32 | 0,27 | - 15,77 % | - 0,05 | 0,32 | 0,27 | - 15,77 % | - 0,05 | 
| Total | 764,22 | 750,43 | - 1,81 % | - 13,80 | 770,17 | 762,92 | - 0,94 % | - 7,24 | 
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            