LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Direction générale des finances publiques (DGFiP)
- M. Bruno PARENT, directeur général ;
- M. Vincent MAZAURIC, directeur général adjoint ;
- Mme Virginie BEAUMEUNIER, cheffe du service Stratégie Pilotage Budget.
Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
- M. Rodolphe GINTZ, directeur général ;
- M. Jean-Michel THILLIEZ, directeur général adjoint ;
- Mme Fabienne DEBAUX, sous-directrice A. Ressources humaines, relations sociales et organisation ;
- Mme Laurence JACLARD, responsable des relations institutionnelles.
Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC)
- M. Henri VERDIER, directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'État ;
- M. Vincent ROBERTI, auditeur des grands projets de l'État ;
Agence du numérique
- M. Antoine DARODES, directeur de l'Agence du Numérique ;
- M. David MONTEAU, directeur de la mission French Tech ;
- M. Louis FLEURET, responsable du French Tech Central à Station F.
                                            
                                            
                                            
                                            ANNEXE - ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE LA
MISSION
                                            
                                            « GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES
HUMAINES »
                                        
                                        Évolution par action et par titre des crédits (en AE) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »
| (en euros) | ||||||
| en AE | 
                                                                
                                                                    Exécution
                                                                     | LFI 2017 | PLF 2018 | 
                                                                
                                                                    Évolution
                                                                     | ||
| 01 - Fiscalité des grandes entreprises | Total : | 123 288 771 | 111 311 303 | 113 691 712 | 2 380 409 | 2,1% | 
| Titre 2 : | 105 214 283 | 105 711 303 | 106 841 712 | 1 130 409 | 1,1% | |
| Titre 3 : | 18 074 488 | 5 600 000 | 6 850 000 | 1 250 000 | 22,3% | |
| 02 - Fiscalité des PME | Total : | 1 646 842 484 | 1 682 200 158 | 1 636 645 632 | -45 554 526 | -2,7% | 
| Titre 2 : | 1 574 046 307 | 1 621 560 158 | 1 581 720 632 | -39 839 526 | -2,5% | |
| Titre 3 : | 64 305 138 | 50 440 000 | 46 245 000 | -4 195 000 | -8,3% | |
| Titre 5 : | 8 491 039 | 10 200 000 | 8 680 000 | -1 520 000 | -14,9% | |
| 03 - Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | Total : | 2 187 499 336 | 2 212 729 350 | 2 186 550 770 | -26 178 580 | -1,2% | 
| Titre 2 : | 2 105 379 132 | 2 125 124 350 | 2 097 780 770 | -27 343 580 | -1,3% | |
| Titre 3 : | 78 398 172 | 85 360 000 | 83 900 000 | -1 460 000 | -1,7% | |
| Titre 5 : | 3 722 032 | 2 245 000 | 4 870 000 | 2 625 000 | 116,9% | |
| 05 - Gestion financière de l'Etat hors fiscalité | Total : | 712 755 648 | 730 072 672 | 716 732 882 | -13 339 790 | -1,8% | 
| Titre 2 : | 700 448 519 | 717 622 672 | 698 782 882 | -18 839 790 | -2,6% | |
| Titre 3 : | 9 849 159 | 10 500 000 | 13 110 000 | 2 610 000 | 24,9% | |
| Titre 5 : | 2 457 970 | 1 950 000 | 4 840 000 | 2 890 000 | 148,2% | |
| 06 - Gestion des pensions | Total : | 64 586 145 | 64 149 835 | 63 622 571 | -527 264 | -0,8% | 
| Titre 2 : | 59 772 813 | 58 149 835 | 57 722 571 | -427 264 | -0,7% | |
| Titre 3 : | 3 649 709 | 4 450 000 | 5 100 000 | 650 000 | 14,6% | |
| Titre 5 : | 826 813 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,0% | |
| Titre 6 : | 336 810 | 750 000 | -750 000 | -100,0% | ||
| 07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | Total : | 1 347 099 695 | 1 363 809 800 | 1 342 617 894 | -21 191 906 | -1,6% | 
| Titre 2 : | 1 321 348 116 | 1 336 629 800 | 1 316 996 894 | -19 632 906 | -1,5% | |
| Titre 3 : | 25 369 752 | 26 160 000 | 25 190 000 | -970 000 | -3,7% | |
| Titre 5 : | 381 827 | 1 020 000 | 431 000 | -589 000 | -57,7% | |
| 08 - Gestion des fonds déposés | Total : | 53 487 204 | 57 029 463 | 53 517 729 | -3 511 734 | -6,2% | 
| Titre 2 : | 53 462 100 | 56 566 463 | 53 171 729 | -3 394 734 | -6,0% | |
| Titre 3 : | 25 104 | 463 000 | 346 000 | -117 000 | -25,3% | |
| 09 - Soutien | Total : | 1 902 566 856 | 2 024 408 991 | 1 998 281 441 | -26 127 550 | -1,3% | 
| Titre 2 : | 1 015 731 264 | 997 921 619 | 1 021 136 707 | 23 215 088 | 2,3% | |
| Titre 3 : | 863 486 813 | 1 000 897 372 | 940 505 734 | -60 391 638 | -6,0% | |
| Titre 5 : | 23 007 449 | 25 240 000 | 36 299 000 | 11 059 000 | 43,8% | |
| Titre 6 : | 339 841 | 350 000 | 340 000 | -10 000 | -2,9% | |
| Total P. 156 (en AE) | Total : | 8 038 126 139 | 8 245 711 572 | 8 111 660 631 | -134 050 941 | -1,6% | 
| Titre 2 : | 6 935 402 534 | 7 019 286 200 | 6 934 153 897 | -85 132 303 | -1,2% | |
| Titre 3 : | 1 063 158 335 | 1 183 870 372 | 1 121 246 734 | -62 623 638 | -5,3% | |
| Titre 5 : | 38 887 130 | 41 455 000 | 55 920 000 | 14 465 000 | 34,9% | |
| Titre 6 : | 676 651 | 1 100 000 | 340 000 | -760 000 | -69,1% | 
Évolution par action et par titre des crédits (en CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »
| (en euros) | ||||||
| en CP | 
                                                                
                                                                    Exécution
                                                                     | LFI 2017 | PLF 2018 | 
                                                                
                                                                    Évolution
                                                                     | ||
| 01 - Fiscalité des grandes entreprises | Total : | 117 120 874 | 114 911 303 | 117 341 712 | 2 430 409 | 2,1% | 
| Titre 2 : | 105 214 283 | 105 711 303 | 106 841 712 | 1 130 409 | 1,1% | |
| Titre 3 : | 11 906 591 | 9 200 000 | 10 500 000 | 1 300 000 | 14,1% | |
| 02 - Fiscalité des PME | Total : | 1 631 132 480 | 1 681 450 158 | 1 641 547 632 | -39 902 526 | -2,4% | 
| Titre 2 : | 1 574 046 307 | 1 621 560 158 | 1 581 720 632 | -39 839 526 | -2,5% | |
| Titre 3 : | 51 186 310 | 52 660 000 | 52 735 000 | 75 000 | 0,1% | |
| Titre 5 : | 5 899 863 | 7 230 000 | 7 092 000 | -138 000 | -1,9% | |
| 03- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | Total : | 2 185 694 672 | 2 208 684 350 | 2 181 942 770 | -26 741 580 | -1,2% | 
| Titre 2 : | 2 105 379 132 | 2 125 124 350 | 2 097 780 770 | -27 343 580 | -1,3% | |
| Titre 3 : | 78 040 327 | 82 290 000 | 81 350 000 | -940 000 | -1,1% | |
| Titre 5 : | 2 275 213 | 1 270 000 | 2 812 000 | 1 542 000 | 121,4% | |
| 05- Gestion financière de l'Etat hors fiscalité | Total : | 715 814 673 | 729 442 672 | 715 842 882 | -13 599 790 | -1,9% | 
| Titre 2 : | 700 448 519 | 717 622 672 | 698 782 882 | -18 839 790 | -2,6% | |
| Titre 3 : | 12 996 453 | 11 560 000 | 12 460 000 | 900 000 | 7,8% | |
| Titre 5 : | 2 369 701 | 260 000 | 4 600 000 | 4 340 000 | 1669,2% | |
| 06- Gestion des pensions | Total : | 64 680 623 | 64 149 835 | 63 622 571 | -527 264 | -0,8% | 
| Titre 2 : | 59 772 813 | 58 149 835 | 57 722 571 | -427 264 | -0,7% | |
| Titre 3 : | 3 855 197 | 4 450 000 | 5 100 000 | 650 000 | 14,6% | |
| Titre 5 : | 715 803 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,0% | |
| Titre 6 : | 336 810 | 750 000 | -750 000 | -100,0% | ||
| 07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | Total : | 1 350 897 169 | 1 360 439 800 | 1 343 173 894 | -17 265 906 | -1,3% | 
| Titre 2 : | 1 321 348 116 | 1 336 629 800 | 1 316 996 894 | -19 632 906 | -1,5% | |
| Titre 3 : | 28 898 213 | 23 680 000 | 25 490 000 | 1 810 000 | 7,6% | |
| Titre 5 : | 650 840 | 130 000 | 687 000 | 557 000 | 428,5% | |
| 08- Gestion des fonds déposés | Total : | 53 487 488 | 56 940 463 | 53 434 329 | -3 506 134 | -6,2% | 
| Titre 2 : | 53 462 100 | 56 566 463 | 53 171 729 | -3 394 734 | -6,0% | |
| Titre 3 : | 25 388 | 374 000 | 262 600 | -111 400 | -29,8% | |
| 09- Soutien | Total : | 1 877 128 306 | 1 870 278 008 | 1 937 224 841 | 66 946 833 | 3,6% | 
| Titre 2 : | 1 015 731 264 | 997 921 619 | 1 021 136 707 | 23 215 088 | 2,3% | |
| Titre 3 : | 839 711 411 | 851 466 389 | 875 948 134 | 24 481 745 | 2,9% | |
| Titre 5 : | 21 344 301 | 20 540 000 | 39 800 000 | 19 260 000 | 93,8% | |
| Titre 6 : | 339 841 | 350 000 | 340 000 | -10 000 | -2,9% | |
| Total P. 156 (en CP) | Total : | 7 995 956 285 | 8 086 296 589 | 8 054 130 631 | -32 165 958 | -0,4% | 
| Titre 2 : | 6 935 402 534 | 7 019 286 200 | 6 934 153 897 | -85 132 303 | -1,2% | |
| Titre 3 : | 1 026 619 890 | 1 035 680 389 | 1 063 845 734 | 28 165 345 | 2,7% | |
| Titre 5 : | 33 255 721 | 30 230 000 | 55 791 000 | 25 561 000 | 84,6% | |
| Titre 6 : | 676 651 | 1 100 000 | 340 000 | -760 000 | -69,1% | |
Évolution par action et par titre des crédits (AE) du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »
| (en euros) | ||||||
| en AE | 
                                                                
                                                                    Exécution
                                                                     | LFI 2017 | PLF 2018 | 
                                                                
                                                                    Évolution
                                                                     | ||
| 01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière | Total : | 482 779 763 | 520 792 448 | 531 068 927 | 10 276 479 | 2,0% | 
| Titre 2 : | 459 028 797 | 445 875 089 | 461 985 625 | 16 110 536 | 3,6% | |
| Titre 3 : | 19 576 300 | 65 417 359 | 56 665 302 | -8 752 057 | -13,4% | |
| Titre 5 : | 4 172 073 | 9 500 000 | 12 418 000 | 2 918 000 | 30,7% | |
| 03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen | Total : | 140 670 632 | 176 289 023 | 194 905 187 | 18 616 164 | 10,6% | 
| Titre 2 : | 104 576 202 | 135 809 761 | 138 665 976 | 2 856 215 | 2,1% | |
| Titre 3 : | 24 005 152 | 13 259 662 | 30 395 447 | 17 135 785 | 129,2% | |
| Titre 5 : | 12 089 278 | 27 219 600 | 25 843 764 | -1 375 836 | -5,1% | |
| 04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | Total : | 205 646 472 | 266 242 261 | 264 729 945 | -1 512 316 | -0,6% | 
| Titre 2 : | 205 621 042 | 231 830 759 | 233 439 841 | 1 609 082 | 0,7% | |
| Titre 3 : | 25 430 | 28 644 502 | 21 283 504 | -7 360 998 | -25,7% | |
| Titre 5 : | 0 | 5 767 000 | 10 006 600 | 4 239 600 | 73,5% | |
| 05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | Total : | 321 488 538 | 282 420 209 | 261 881 790 | -20 538 419 | -7,3% | 
| Titre 2 : | 139 440 730 | 151 150 780 | 148 448 024 | -2 702 756 | -1,8% | |
| Titre 3 : | 850 925 | 17 001 429 | 13 295 766 | -3 705 663 | -21,8% | |
| Titre 5 : | 15 994 | 3 160 000 | 4 030 000 | 870 000 | 27,5% | |
| Titre 6 : | 181 180 889 | 111 108 000 | 96 108 000 | -15 000 000 | -13,5% | |
| 06 - Soutien | Total : | 452 542 927 | 294 477 317 | 306 564 891 | 12 087 574 | 4,1% | 
| Titre 2 : | 240 377 982 | 234 946 613 | 239 969 482 | 5 022 869 | 2,1% | |
| Titre 3 : | 177 629 504 | 40 979 704 | 54 691 409 | 13 711 705 | 33,5% | |
| Titre 5 : | 33 138 104 | 17 451 000 | 10 804 000 | -6 647 000 | -38,1% | |
| Titre 6 : | 1 397 337 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0,0% | |
| Total P. 302 (enAE) | Total : | 1 603 128 332 | 1 540 221 258 | 1 559 150 740 | 18 929 482 | 1,2% | 
| Titre 2 : | 1 149 044 753 | 1 199 613 002 | 1 222 508 948 | 22 895 946 | 1,9% | |
| Titre 3 : | 222 087 311 | 165 302 656 | 176 331 428 | 11 028 772 | 6,7% | |
| Titre 5 : | 49 415 449 | 63 097 600 | 63 102 364 | 4 764 | 0,0% | |
| Titre 6 : | 182 580 819 | 112 208 000 | 97 208 000 | -15 000 000 | -13,4% | |
Évolution par action et par titre des crédits (CP) du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »
| (en euros) | ||||||
| en CP | 
                                                                
                                                                    Exécution
                                                                     | LFI 2017 | PLF 2018 | 
                                                                
                                                                    Évolution
                                                                     | ||
| 01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière | Total : | 482 779 763 | 516 836 187 | 529 944 549 | 13 108 362 | 2,5% | 
| Titre 2 : | 459 028 797 | 445 875 089 | 461 985 625 | 16 110 536 | 3,6% | |
| Titre 3 : | 19 576 300 | 62 818 441 | 56 478 924 | -6 339 517 | -10,1% | |
| Titre 5 : | 4 172 073 | 8 142 657 | 11 480 000 | 3 337 343 | 41,0% | |
| 03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen | Total : | 140 670 632 | 170 994 640 | 200 180 601 | 29 185 961 | 17,1% | 
| Titre 2 : | 104 576 202 | 135 809 761 | 138 665 976 | 2 856 215 | 2,1% | |
| Titre 3 : | 24 005 152 | 12 732 879 | 30 511 685 | 17 778 806 | 139,6% | |
| Titre 5 : | 12 089 278 | 22 452 000 | 31 002 940 | 8 550 940 | 38,1% | |
| 04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | Total : | 205 646 472 | 265 104 265 | 265 888 679 | 784 414 | 0,3% | 
| Titre 2 : | 205 621 042 | 231 830 759 | 233 439 841 | 1 609 082 | 0,7% | |
| Titre 3 : | 25 430 | 27 506 506 | 21 203 438 | -6 303 068 | -22,9% | |
| Titre 5 : | 0 | 5 767 000 | 11 245 400 | 5 478 400 | 95,0% | |
| 05 - Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | Total : | 321 488 538 | 281 665 772 | 261 790 474 | -19 875 298 | -7,1% | 
| Titre 2 : | 139 440 730 | 151 150 780 | 148 448 024 | -2 702 756 | -1,8% | |
| Titre 3 : | 850 925 | 16 325 992 | 13 248 736 | -3 077 256 | -18,8% | |
| Titre 5 : | 15 994 | 3 081 000 | 3 985 714 | 904 714 | 29,4% | |
| Titre 6 : | 181 180 889 | 111 108 000 | 96 108 000 | -15 000 000 | -13,5% | |
| 06 - Soutien | Total : | 452 542 927 | 291 663 629 | 306 265 518 | 14 601 889 | 5,0% | 
| Titre 2 : | 240 377 982 | 234 946 613 | 239 969 482 | 5 022 869 | 2,1% | |
| Titre 3 : | 177 629 504 | 39 472 016 | 52 678 411 | 13 206 395 | 33,5% | |
| Titre 5 : | 33 138 104 | 16 145 000 | 12 517 625 | -3 627 375 | -22,5% | |
| Titre 6 : | 1 397 337 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0,0% | |
| Total P. 302 (en CP) | Total : | 1 603 128 332 | 1 526 264 493 | 1 564 069 821 | 37 805 328 | 2,5% | 
| Titre 2 : | 1 149 044 753 | 1 199 613 002,0 | 1 222 508 948 | 22 895 946 | 1,9% | |
| Titre 3 : | 222 087 311 | 158 855 834,0 | 174 121 194 | 15 265 360 | 9,6% | |
| Titre 5 : | 49 415 449 | 55 587 657,0 | 70 231 679 | 14 644 022 | 26,3% | |
| Titre 6 : | 182 580 819 | 112 208 000,0 | 97 208 000 | -15 000 000 | -13,4% | |
Évolution par action et par titre des crédits (AE) du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »
| (en euros) | ||||||
| en AE | 
                                                                
                                                                    Exécution
                                                                     | LFI 2017 | PLF 2018 | 
                                                                
                                                                    Évolution
                                                                     | ||
| 01 - État-major et politiques transversales | Total : | 294 620 094 | 313 373 601 | 303 981 654 | -9 391 947 | -3,0% | 
| Titre 2 : | 158 990 079 | 160 279 033 | 145 201 654 | -15 077 379 | -9,4% | |
| Titre 3 : | 134 006 335 | 150 660 100 | 156 480 000 | 5 819 900 | 3,9% | |
| Titre 5 : | 1 246 876 | 2 135 576 | 2 000 000 | -135 576 | -6,3% | |
| Titre 7 : | 349 804 | 298 892 | 300 000 | 1 108 | 0,4% | |
| 02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle | Total : | 70 168 049 | 69 633 151 | 75 110 890 | 5 477 739 | 7,9% | 
| Titre 2 : | 68 983 232 | 66 355 439 | 70 240 890 | 3 885 451 | 5,9% | |
| Titre 3 : | 1 150 760 | 3 275 712 | 4 870 000 | 1 594 288 | 48,7% | |
| Titre 6 : | -23 920 | 2 000 | -2 000 | -100,0% | ||
| 05 - Prestation d'appui et support | Total : | 567 102 744 | 455 128 837 | 419 060 610 | -36 068 227 | -7,9% | 
| Titre 2 : | 189 111 580 | 206 702 971 | 201 196 388 | -5 506 583 | -2,7% | |
| Titre 3 : | 348 777 394 | 231 646 059 | 200 579 222 | -31 066 837 | -13,4% | |
| Titre 5 : | 14 523 287 | 1 892 984 | 16 985 000 | 15 092 016 | 797,3% | |
| Titre 6 : | 14 688 339 | 14 886 823 | 300 000 | -14 586 823 | -98,0% | |
| 07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels | Total : | 165 243 142 | 165 297 678 | 187 148 750 | 21 851 072 | 13,2% | 
| Titre 2 : | 75 687 784 | 73 657 160 | 82 828 750 | 9 171 590 | 12,5% | |
| Titre 3 : | 68 900 642 | 56 848 897 | 61 594 000 | 4 745 103 | 8,3% | |
| Titre 5 : | 20 654 716 | 34 791 621 | 42 726 000 | 7 934 379 | 22,8% | |
| Total P. 218 (en AE) | Total : | 1 097 134 029 | 1 003 433 267 | 985 301 904 | -18 131 363 | -1,8% | 
| Titre 2 : | 492 772 675 | 506 994 603 | 499 467 682 | -7 526 921 | -1,5% | |
| Titre 3 : | 552 835 131 | 442 430 768 | 423 523 222 | -18 907 546 | -4,3% | |
| Titre 5 : | 36 479 856 | 38 820 181 | 61 711 000 | 22 890 819 | 59,0% | |
| Titre 6 : | 14 691 419 | 14 888 823 | 300 000 | -14 588 823 | -98,0% | |
| Titre 7 : | 354 948 | 298 892 | 300 000 | 1 108 | 0,4% | |
Évolution par action et par titre des crédits (CP) du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »
(en euros)
| en CP | 
                                                                
                                                                    Exécution
                                                                     | LFI 2017 | PLF 2018 | 
                                                                
                                                                    Évolution
                                                                     | ||
| 01 - État-major et politiques transversales | Total : | 293 611 652 | 313 378 572 | #REF! | #REF! | #REF! | 
| Titre 2 : | 158 990 079 | 160 279 033 | 145 201 654 | -15 077 379 | -9,4% | |
| Titre 3 : | 132 653 828 | 150 665 002 | 156 490 000 | 5 824 998 | 3,9% | |
| Titre 5 : | 1 590 191 | 2 135 645 | 2 000 000 | -135 645 | -6,4% | |
| Titre 7 : | 349 804 | 298 892 | ||||
| 02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle | Total : | 70 904 138 | 69 633 257 | 73 710 890 | 4 077 633 | 5,9% | 
| Titre 2 : | 68 983 232 | 66 355 439 | 70 240 890 | 3 885 451 | 5,9% | |
| Titre 3 : | 1 863 670 | 3 275 818 | 3 470 000 | 194 182 | 5,9% | |
| Titre 5 : | 54 236 | 0 | 0 | |||
| Titre 6 : | 0 | 2 000 | -2 000 | -100,0% | ||
| 05 - Prestation d'appui et support | Total : | 461 117 276 | 461 547 839 | 433 153 372 | -28 394 467 | -6,2% | 
| Titre 2 : | 189 111 580 | 206 702 971 | 201 196 388 | -5 506 583 | -2,7% | |
| Titre 3 : | 250 696 534 | 236 669 640 | 221 957 984 | -14 711 656 | -6,2% | |
| Titre 5 : | 7 625 622 | 3 287 921 | 9 699 000 | 6 411 079 | 195,0% | |
| Titre 6 : | 13 681 396 | 14 887 307 | 300 000 | -14 587 307 | -98,0% | |
| Titre 7 : | 2 144 | 0 | 0 | ! | ||
| 07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels | Total : | 162 140 169 | 163 276 912 | 193 048 750 | 29 771 838 | 18,2% | 
| Titre 2 : | 75 687 784 | 73 657 160 | 82 828 750 | 9 171 590 | 12,5% | |
| Titre 3 : | 61 652 860 | 51 748 488 | 65 966 268 | 14 217 780 | 27,5% | |
| Titre 5 : | 24 799 525 | 37 871 264 | 44 253 732 | 6 382 468 | 16,9% | |
| Total P. 218 (en CP) | Total : | 987 773 235 | 1 007 836 580 | 1 003 604 666 | -4 231 914 | -0,4% | 
| Titre 2 : | 492 772 675 | 506 994 603 | 499 467 682 | -7 526 921 | -1,5% | |
| Titre 3 : | 446 866 892 | 442 358 948 | 447 884 252 | 5 525 304 | 1,2% | |
| Titre 5 : | 34 069 574 | 43 294 830 | 55 952 732 | 12 657 902 | 29,2% | |
| Titre 6 : | 13 709 146 | 14 889 307 | 300 000 | -14 589 307 | -98,0% | |
| Titre 7 : | 354 948 | 298 892 | -298 892 | -100,0% | ||
Évolution par action et par titre des crédits (en AE) du programme 148 « Fonction publique »
| (en euros) | ||||||
| en AE | 
                                                                
                                                                    Exécution
                                                                     | LFI 2017 | PLF 2018 | 
                                                                
                                                                    Évolution
                                                                     | ||
| 01 - Formation des fonctionnaires | Total : | 77 911 325 | 83 130 000 | 84 397 851 | 1 267 851 | 1,5% | 
| Titre 2 : | 113 737 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% | |
| Titre 3 : | 72 498 685 | 76 651 517 | 78 519 368 | 1 867 851 | 2,4% | |
| Titre 6 : | 4 933 455 | 6 278 483 | 5 678 483 | -600 000 | -9,6% | |
| 02 - Action sociale interministérielle | Total : | 112 534 235 | 124 226 458 | 119 874 239 | -4 352 219 | -3,5% | 
| Titre 3 : | 107 005 289 | 113 815 387 | 112 517 864 | -1 297 523 | -1,1% | |
| Titre 5 : | 3 549 527 | 8 194 498 | 6 856 375 | -1 338 123 | -16,3% | |
| Titre 6 : | 1 979 419 | 2 216 573 | 500 000 | -1 716 573 | -77,4% | |
| 03 - Appui, ressources humaines et apprentissage | Total : | 30 000 000 | 32 786 573 | 34 841 969 | 2 055 396 | 6,3% | 
| Titre 2 : | 30 000 000 | 32 786 573 | 29 800 000 | -2 986 573 | -9,1% | |
| Titre 3 : | 0 | 0 | 5 041 969 | 5 041 969 | ||
| Total P. 148 (en AE) | Total : | 190 445 560 | 240 143 031 | 239 114 059 | -1 028 972 | -0,4% | 
| Titre 2 : | 113 737 | 32 986 573 | 30 000 000 | -2 986 573 | -9,1% | |
| Titre 3 : | 179 503 974 | 190 466 904 | 196 079 201 | 5 612 297 | 2,9% | |
| Titre 5 : | 3 914 975 | 8 194 498 | 6 856 375 | -1 338 123 | -16,3% | |
| Titre 6 : | 6 912 874 | 8 495 056 | 6 178 483 | -2 316 573 | -27,3% | |
Évolution par action et par titre des crédits (en CP) du programme 148 « Fonction publique »
| (en euros) | ||||||
| en CP | 
                                                                
                                                                    Exécution
                                                                     | LFI 2017 | PLF 2018 | 
                                                                
                                                                    Évolution
                                                                     | ||
| 01 - Formation des fonctionnaires | Total : | 77 715 275 | 83 130 000 | 84 397 851 | 1 267 851 | 1,5% | 
| Titre 2 : | 113 737 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% | |
| Titre 3 : | 72 325 281 | 76 651 517 | 78 519 368 | 1 867 851 | 2,4% | |
| Titre 6 : | 4 903 455 | 6 278 483 | 5 678 483 | -600 000 | -9,6% | |
| 02 - Action sociale interministérielle | Total : | 112 996 199 | 124 226 458 | 119 817 739 | -4 408 719 | -3,5% | 
| Titre 3 : | 107 583 801 | 114 543 836 | 112 617 739 | -1 926 097 | -1,7% | |
| Titre 5 : | 3 359 229 | 7 466 049 | 6 700 000 | -766 049 | -10,3% | |
| Titre 6 : | 2 053 169 | 2 216 573 | 500 000 | -1 716 573 | -77,4% | |
| Titre 7 : | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03 - Appui, ressources humaines et apprentissage | Total : | 30 000 000 | 32 786 573 | 34 898 469 | 2 111 896 | 6,4% | 
| Titre 2 : | 30 000 000 | 32 786 573 | 29 800 000 | -2 986 573 | -9,1% | |
| Titre 3 : | 5 098 469 | 5 098 469 | ||||
| Total P. 148 (en CP) | Total : | 190 711 474 | 240 143 031 | 239 114 059 | -1 028 972 | -0,4% | 
| Titre 2 : | 113 737 | 32 986 573 | 30 000 000 | -2 986 573 | -9,1% | |
| Titre 3 : | 179 909 082 | 191 195 353 | 196 235 576 | 5 040 223 | 2,6% | |
| Titre 5 : | 3 732 031 | 7 466 049 | 6 700 000 | -766 049 | -10,3% | |
| Titre 6 : | 6 956 624 | 8 495 056 | 6 178 483 | -2 316 573 | -27,3% | |
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            